Полная турнирная таблица. Первая лига, Сезон-25/26.
| № | Клуб | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел Воронеж | 27 | 18 | 5 | 4 | 34-13 | 59 | |
| 2 | Родина Москва | 27 | 14 | 10 | 3 | 45-23 | 52 | |
| 3 | Урал Екатеринбург | 27 | 14 | 6 | 7 | 41-27 | 48 | |
| 4 | Ротор Волгоград | 27 | 11 | 9 | 7 | 35-22 | 42 | |
| 5 | Спартак Кострома | 27 | 10 | 11 | 6 | 38-32 | 41 | |
| 6 | КамАЗ Набережные Челны | 27 | 9 | 12 | 6 | 41-28 | 39 | |
| 7 | Челябинск Челябинск | 27 | 9 | 11 | 7 | 35-29 | 38 | |
| 8 | Нефтехимик Нижнекамск | 27 | 8 | 11 | 8 | 31-32 | 35 | |
| 9 | Арсенал Тула | 27 | 8 | 11 | 8 | 37-33 | 35 | |
| 10 | Торпедо Москва | 27 | 9 | 7 | 11 | 28-33 | 34 | |
| 11 | СКА-Хабаровск Хабаровск | 27 | 8 | 10 | 9 | 29-35 | 34 | |
| 12 | Енисей Красноярск | 27 | 8 | 10 | 9 | 23-31 | 34 | |
| 13 | Шинник Ярославль | 27 | 7 | 12 | 8 | 22-23 | 33 | |
| 14 | Волга Ульяновск | 27 | 8 | 7 | 12 | 31-40 | 31 | |
| 15 | Черноморец Новороссийск | 27 | 7 | 8 | 12 | 31-37 | 29 | |
| 16 | Уфа Уфа | 27 | 6 | 9 | 12 | 29-35 | 27 | |
| 17 | Чайка Песчанокопское | 27 | 4 | 7 | 16 | 25-59 | 19 | |
| 18 | Сокол Саратов | 27 | 2 | 10 | 15 | 12-35 | 16 |

