Полная турнирная таблица. Первая лига, Сезон-25/26.
| № | Клуб | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел Воронеж | 19 | 13 | 3 | 3 | 23-11 | 42 | |
| 2 | Урал Екатеринбург | 19 | 12 | 3 | 4 | 29-17 | 39 | |
| 3 | Родина Москва | 19 | 9 | 7 | 3 | 28-16 | 34 | |
| 4 | Спартак Кострома | 19 | 9 | 6 | 4 | 29-22 | 33 | |
| 5 | КамАЗ Набережные Челны | 19 | 8 | 6 | 5 | 35-23 | 30 | |
| 6 | Челябинск Челябинск | 19 | 7 | 8 | 4 | 25-18 | 29 | |
| 7 | Ротор Волгоград | 19 | 8 | 5 | 6 | 24-15 | 29 | |
| 8 | Арсенал Тула | 19 | 6 | 8 | 5 | 28-24 | 26 | |
| 9 | СКА-Хабаровск Хабаровск | 19 | 6 | 7 | 6 | 18-20 | 25 | |
| 10 | Шинник Ярославль | 19 | 6 | 7 | 6 | 17-17 | 25 | |
| 11 | Нефтехимик Нижнекамск | 19 | 5 | 9 | 5 | 21-22 | 24 | |
| 12 | Енисей Красноярск | 19 | 5 | 6 | 8 | 14-25 | 21 | |
| 13 | Черноморец Новороссийск | 19 | 5 | 5 | 9 | 22-25 | 20 | |
| 14 | Уфа Уфа | 19 | 4 | 7 | 8 | 23-24 | 19 | |
| 15 | Волга Ульяновск | 19 | 5 | 3 | 11 | 22-34 | 18 | |
| 16 | Торпедо Москва | 19 | 4 | 6 | 9 | 16-27 | 18 | |
| 17 | Сокол Саратов | 19 | 2 | 9 | 8 | 10-20 | 15 | |
| 18 | Чайка Песчанокопское | 19 | 2 | 5 | 12 | 15-39 | 11 |

