Турнирная таблица

Полная турнирная таблица. Первая лига, Сезон-22/23.

Клуб И В Н П М О Форма
1 Рубин Казань 34 19 12 3 53-27 69
2 Балтика Калининград 34 18 13 3 56-30 67
3 Алания Владикавказ 34 17 11 6 56-35 62
4 Енисей Красноярск 34 13 15 6 43-35 54
5 Родина Москва 34 13 11 10 42-38 50
6 Нефтехимик Нижнекамск 34 12 11 11 34-33 47
7 Динамо Махачкала 34 12 10 12 25-29 46
8 Шинник Ярославль 34 13 7 14 36-41 46
9 Акрон Тольятти 34 10 16 8 38-36 46
10 СКА-Хабаровск Хабаровск 34 11 11 12 50-39 44
11 Волгарь Астрахань 34 11 11 12 37-41 44
12 КамАЗ Набережные Челны 34 11 11 12 35-36 44
13 Арсенал Тула 34 11 8 15 37-46 41
14 Кубань Краснодар 34 9 10 15 36-41 37
15 Велес Москва 34 9 6 19 35-55 33
16 Уфа Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17 Краснодар-2 Краснодар 34 8 7 19 32-54 31
18 Волга Ульяновск 34 6 12 16 23-41 30

Как Вы оцениваете факт получения Арсеналом лицензии на следующий сезон?

Голосовать