Полная турнирная таблица. Первая лига, Сезон-25/26.
| № | Клуб | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел Воронеж | 28 | 18 | 5 | 5 | 35-16 | 59 | |
| 2 | Родина Москва | 28 | 15 | 10 | 3 | 48-24 | 55 | |
| 3 | Урал Екатеринбург | 28 | 14 | 7 | 7 | 41-27 | 49 | |
| 4 | Ротор Волгоград | 28 | 12 | 9 | 7 | 36-22 | 45 | |
| 5 | Спартак Кострома | 28 | 11 | 11 | 6 | 40-33 | 44 | |
| 6 | КамАЗ Набережные Челны | 28 | 9 | 13 | 6 | 41-28 | 40 | |
| 7 | Челябинск Челябинск | 28 | 9 | 12 | 7 | 37-31 | 39 | |
| 8 | Енисей Красноярск | 28 | 9 | 10 | 9 | 27-32 | 37 | |
| 9 | Нефтехимик Нижнекамск | 28 | 8 | 12 | 8 | 31-32 | 36 | |
| 10 | Арсенал Тула | 28 | 8 | 12 | 8 | 38-34 | 36 | |
| 11 | Шинник Ярославль | 28 | 8 | 12 | 8 | 23-23 | 36 | |
| 12 | Торпедо Москва | 28 | 9 | 8 | 11 | 29-34 | 35 | |
| 13 | СКА-Хабаровск Хабаровск | 28 | 8 | 11 | 9 | 31-37 | 35 | |
| 14 | Волга Ульяновск | 28 | 8 | 7 | 13 | 31-41 | 31 | |
| 15 | Черноморец Новороссийск | 28 | 7 | 8 | 13 | 32-39 | 29 | |
| 16 | Уфа Уфа | 28 | 6 | 10 | 12 | 29-35 | 28 | |
| 17 | Чайка Песчанокопское | 28 | 4 | 7 | 17 | 26-63 | 19 | |
| 18 | Сокол Саратов | 28 | 2 | 10 | 16 | 12-36 | 16 |

