Полная турнирная таблица. Первая лига, Сезон-25/26.
| № | Клуб | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родина Москва | 33 | 18 | 11 | 4 | 54-27 | 65 | |
| 2 | Факел Воронеж | 33 | 19 | 8 | 6 | 41-22 | 65 | |
| 3 | Урал Екатеринбург | 32 | 17 | 7 | 8 | 48-29 | 58 | |
| 4 | Ротор Волгоград | 32 | 14 | 11 | 7 | 42-25 | 53 | |
| 5 | КамАЗ Набережные Челны | 32 | 12 | 13 | 7 | 46-31 | 49 | |
| 6 | Спартак Кострома | 32 | 12 | 12 | 8 | 45-39 | 48 | |
| 7 | Шинник Ярославль | 32 | 11 | 13 | 8 | 31-25 | 46 | |
| 8 | Енисей Красноярск | 32 | 12 | 10 | 10 | 36-34 | 46 | |
| 9 | Челябинск Челябинск | 33 | 10 | 13 | 10 | 40-38 | 43 | |
| 10 | Торпедо Москва | 32 | 11 | 9 | 12 | 35-38 | 42 | |
| 11 | Нефтехимик Нижнекамск | 32 | 10 | 12 | 10 | 38-37 | 42 | |
| 12 | Арсенал Тула | 32 | 8 | 15 | 9 | 41-39 | 39 | |
| 13 | СКА-Хабаровск Хабаровск | 33 | 9 | 12 | 12 | 35-45 | 39 | |
| 14 | Волга Ульяновск | 32 | 9 | 9 | 14 | 33-43 | 36 | |
| 15 | Черноморец Новороссийск | 33 | 8 | 8 | 17 | 35-48 | 32 | |
| 16 | Уфа Уфа | 32 | 7 | 10 | 15 | 30-40 | 31 | |
| 17 | Чайка Песчанокопское | 33 | 5 | 7 | 21 | 30-71 | 22 | |
| 18 | Сокол Саратов | 32 | 4 | 10 | 18 | 14-43 | 22 |

