Полная турнирная таблица. Первая лига, Сезон-25/26.
| № | Клуб | И | В | Н | П | М | О | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел Воронеж | 17 | 11 | 3 | 3 | 19-9 | 36 | |
| 2 | Урал Екатеринбург | 16 | 10 | 3 | 3 | 26-16 | 33 | |
| 3 | Спартак Кострома | 17 | 9 | 6 | 2 | 27-17 | 33 | |
| 4 | Родина Москва | 17 | 8 | 6 | 3 | 25-15 | 30 | |
| 5 | КамАЗ Набережные Челны | 17 | 8 | 5 | 4 | 30-17 | 29 | |
| 6 | Ротор Волгоград | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-13 | 26 | |
| 7 | Челябинск Челябинск | 16 | 6 | 7 | 3 | 20-13 | 25 | |
| 8 | СКА-Хабаровск Хабаровск | 17 | 6 | 6 | 5 | 17-17 | 24 | |
| 9 | Шинник Ярославль | 17 | 5 | 7 | 5 | 13-13 | 22 | |
| 10 | Нефтехимик Нижнекамск | 17 | 4 | 8 | 5 | 19-21 | 20 | |
| 11 | Арсенал Тула | 17 | 4 | 8 | 5 | 25-23 | 20 | |
| 12 | Уфа Уфа | 17 | 4 | 7 | 6 | 21-20 | 19 | |
| 13 | Енисей Красноярск | 17 | 4 | 5 | 8 | 12-24 | 17 | |
| 14 | Черноморец Новороссийск | 17 | 4 | 5 | 8 | 20-23 | 17 | |
| 15 | Волга Ульяновск | 17 | 4 | 3 | 10 | 18-30 | 15 | |
| 16 | Сокол Саратов | 17 | 2 | 8 | 7 | 9-18 | 14 | |
| 17 | Торпедо Москва | 17 | 3 | 5 | 9 | 13-26 | 14 | |
| 18 | Чайка Песчанокопское | 17 | 2 | 5 | 10 | 14-34 | 11 | 

