Полная турнирная таблица. Первая лига, Сезон-25/26.
| № | Клуб | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел Воронеж | 21 | 15 | 3 | 3 | 29-11 | 48 | |
| 2 | Урал Екатеринбург | 21 | 12 | 5 | 4 | 30-18 | 41 | |
| 3 | Родина Москва | 21 | 9 | 9 | 3 | 28-16 | 36 | |
| 4 | Спартак Кострома | 21 | 9 | 7 | 5 | 30-24 | 34 | |
| 5 | КамАЗ Набережные Челны | 21 | 8 | 8 | 5 | 36-24 | 32 | |
| 6 | Челябинск Челябинск | 21 | 8 | 8 | 5 | 27-20 | 32 | |
| 7 | Ротор Волгоград | 21 | 8 | 6 | 7 | 24-17 | 30 | |
| 8 | СКА-Хабаровск Хабаровск | 21 | 7 | 8 | 6 | 21-21 | 29 | |
| 9 | Нефтехимик Нижнекамск | 21 | 6 | 10 | 5 | 25-24 | 28 | |
| 10 | Арсенал Тула | 21 | 6 | 10 | 5 | 29-25 | 28 | |
| 11 | Шинник Ярославль | 21 | 6 | 8 | 7 | 18-19 | 26 | |
| 12 | Черноморец Новороссийск | 21 | 6 | 6 | 9 | 25-27 | 24 | |
| 13 | Енисей Красноярск | 21 | 5 | 8 | 8 | 14-25 | 23 | |
| 14 | Волга Ульяновск | 21 | 6 | 4 | 11 | 24-34 | 22 | |
| 15 | Торпедо Москва | 21 | 5 | 6 | 10 | 17-29 | 21 | |
| 16 | Уфа Уфа | 21 | 4 | 8 | 9 | 24-29 | 20 | |
| 17 | Сокол Саратов | 21 | 2 | 10 | 9 | 10-22 | 16 | |
| 18 | Чайка Песчанокопское | 21 | 2 | 6 | 13 | 18-44 | 12 |

