Полная турнирная таблица. Первая лига, Сезон-25/26.
| № | Клуб | И | В | Н | П | М | О | Форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спартак Кострома | 9 | 6 | 2 | 1 | 16-9 | 20 | |
| 2 | Урал Екатеринбург | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-10 | 16 | |
| 3 | КамАЗ Набережные Челны | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-9 | 15 | |
| 4 | Факел Воронеж | 9 | 4 | 2 | 3 | 7-8 | 14 | |
| 5 | Арсенал Тула | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-10 | 12 | |
| 6 | Родина Москва | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-10 | 12 | |
| 7 | Ротор Волгоград | 9 | 2 | 4 | 3 | 9-9 | 10 | |
| 8 | Чайка Песчанокопское | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-15 | 9 | |
| 9 | Нефтехимик Нижнекамск | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-8 | 9 | |
| 10 | Енисей Красноярск | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-15 | 9 | |
| 11 | Шинник Ярославль | 8 | 1 | 5 | 2 | 4-6 | 8 | |
| 12 | Челябинск Челябинск | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-9 | 7 | |
| 13 | СКА-Хабаровск Хабаровск | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-10 | 7 | |
| 14 | Черноморец Новороссийск | 9 | 1 | 3 | 5 | 10-14 | 6 | |
| 15 | Торпедо Москва | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-11 | 6 | |
| 16 | Волга Ульяновск | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-14 | 5 | |
| 17 | Уфа Уфа | 8 | 0 | 3 | 5 | 7-14 | 3 | |
| 18 | Сокол Саратов | 8 | 0 | 2 | 6 | 2-11 | 2 | 

