Полная турнирная таблица. Первая лига, Сезон-25/26.
| № | Клуб | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел Воронеж | 16 | 8 | 3 | 5 | 18-14 | 27 | |
| 2 | Урал Екатеринбург | 16 | 8 | 3 | 5 | 20-17 | 27 | |
| 3 | Родина Москва | 15 | 7 | 5 | 3 | 23-16 | 26 | |
| 4 | Спартак Кострома | 16 | 7 | 4 | 5 | 25-23 | 25 | |
| 5 | КамАЗ Набережные Челны | 16 | 5 | 7 | 4 | 16-15 | 22 | |
| 6 | Арсенал Тула | 16 | 5 | 6 | 5 | 20-19 | 21 | |
| 7 | Енисей Красноярск | 15 | 5 | 5 | 5 | 23-22 | 20 | |
| 8 | Ротор Волгоград | 15 | 4 | 7 | 4 | 17-15 | 19 | |
| 9 | Нефтехимик Нижнекамск | 15 | 4 | 6 | 5 | 20-19 | 18 | |
| 10 | Торпедо Москва | 15 | 4 | 4 | 7 | 9-18 | 16 | |
| 11 | СКА-Хабаровск Хабаровск | 16 | 4 | 4 | 8 | 16-28 | 16 | |
| 12 | Челябинск Челябинск | 16 | 3 | 6 | 7 | 13-19 | 15 | |
| 13 | Волга Ульяновск | 16 | 3 | 6 | 7 | 14-22 | 15 | |
| 14 | Шинник Ярославль | 15 | 2 | 8 | 5 | 10-16 | 14 | |
| 15 | Чайка Песчанокопское | 16 | 2 | 4 | 10 | 16-35 | 10 | |
| 16 | Черноморец Новороссийск | 16 | 1 | 6 | 9 | 13-25 | 9 | |
| 17 | Сокол Саратов | 15 | 1 | 4 | 10 | 5-19 | 7 | |
| 18 | Уфа Уфа | 15 | 0 | 5 | 10 | 9-22 | 5 |

