Полная турнирная таблица. Первая лига, Сезон-25/26.
| № | Клуб | И | В | Н | П | М | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел Воронеж | 9 | 8 | 1 | 0 | 15-3 | 25 | |
| 2 | Челябинск Челябинск | 9 | 6 | 3 | 0 | 15-5 | 21 | |
| 3 | Урал Екатеринбург | 9 | 6 | 2 | 1 | 16-6 | 20 | |
| 4 | Ротор Волгоград | 9 | 6 | 1 | 2 | 15-4 | 19 | |
| 5 | Родина Москва | 10 | 5 | 4 | 1 | 15-6 | 19 | |
| 6 | Уфа Уфа | 9 | 4 | 4 | 1 | 14-6 | 16 | |
| 7 | СКА-Хабаровск Хабаровск | 10 | 4 | 4 | 2 | 10-8 | 16 | |
| 8 | Шинник Ярославль | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-7 | 14 | |
| 9 | КамАЗ Набережные Челны | 9 | 4 | 2 | 3 | 20-11 | 14 | |
| 10 | Спартак Кострома | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-8 | 13 | |
| 11 | Сокол Саратов | 9 | 2 | 6 | 1 | 7-7 | 12 | |
| 12 | Нефтехимик Нижнекамск | 10 | 2 | 5 | 3 | 8-13 | 11 | |
| 13 | Енисей Красноярск | 9 | 3 | 2 | 4 | 5-9 | 11 | |
| 14 | Арсенал Тула | 9 | 2 | 5 | 2 | 14-13 | 11 | |
| 15 | Черноморец Новороссийск | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-9 | 11 | |
| 16 | Волга Ульяновск | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-16 | 10 | |
| 17 | Торпедо Москва | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-14 | 9 | |
| 18 | Чайка Песчанокопское | 8 | 0 | 2 | 6 | 4-19 | 2 |

