Сезон-2016/17

Клуб И В Н П М О
1 Спартак-мол. Москва 30 21 5 4 78-29 68
2 ЦСКА-мол. Москва 30 20 6 4 64-22 66
3 Зенит-мол. Санкт-Петербург 30 16 6 8 64-36 54
4 Терек-мол. Грозный 30 15 6 9 50-34 51
5 Локомотив-мол. Москва 30 15 6 9 62-43 51
6 Краснодар-мол. Краснодар 30 15 6 9 68-43 51
7 Рубин-мол. Казань 30 12 11 7 48-46 47
8 Анжи-мол. Махачкала 30 13 3 14 49-56 42
9 Арсенал мол. Тула 30 9 6 15 37-46 33
10 Томь-мол. Томск 30 8 9 13 45-57 33
11 Крылья Советов-мол. Самара 30 8 9 13 27-50 33
12 Ростов-мол. Ростов-на-Дону 30 8 6 16 35-52 30
13 Оренбург-мол. Оренбург 30 6 12 12 32-46 30
14 Урал-мол. Екатеринбург 30 6 11 13 38-60 29
15 Уфа-мол. Уфа 30 4 9 17 28-70 21
16 Амкар-мол. Пермь 30 3 11 16 30-65 20

Как Вы считаете, что стало основной причиной неудачной игры Арсенала против Уфы?

Голосовать