2012-2013

КлубИВНПМО
1 Динамо-Брянск Брянск 28 22 4 2 68-17 70
2 Академия футбола Тамбов 28 22 4 2 67-13 70
3 Химик Новомосковск 28 20 4 4 65-20 64
4 Елец Елец 28 18 3 7 49-20 57
5 Химик-Россошь Россошь 28 18 2 8 66-30 56
6 Арсенал-2 Тула 28 15 3 10 48-32 48
7 Магнит Железногорск 28 11 2 15 34-54 35
8 Авангард-2 Курск 28 10 4 14 39-41 34
9 Факел-м Воронеж 28 11 0 17 43-56 33
10 Металлург-м Липецк 28 10 2 16 40-58 32
11 Госуниверситет-Орёл Орёл 28 8 5 15 30-51 29
12 Цемент Михайловка 28 7 4 17 25-53 25
13 Звезда-м Рязань 28 6 4 18 31-73 22
14 Салют-м Белгород 28 7 0 21 38-81 21
15 Калуга-2 Калуга 28 3 3 22 22-66 12

С чем, на Ваш взгляд, в первую очередь связано отсутствие побед у Арсенала в матчах против Кубани и Волгаря?

Голосовать