Сезон 1992

Чемпионат России по футболу.

2-я лига, 2-я зона, 1992 год.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

М Команда Мячи Очки
1 Автодор (Владикавказ) 85-30 67
2 Авангард (Камышин) 101-39 63
3 СКА (Ростов) 101-31 63
4 Шахтёр (Шахты) 75-36 58
5 Эталон (Баксан) 72-42 56
6 Звезда-Русь (Городище) 80-37 54
7 Арсенал (Тула) 56-45 51
8 Ритм (Белгород) 80-55 50
9 Волгарь (Астрахань) 84-47 49
10 Авангард (Курск) 67-67 47
11 Иргиз (Балаково) 88-55 45
12 Шерстяник (Невинномысск) 69-69 41
13 Старт (Ейск) 76-79 38
14 Динамо (Брянск) 44-60 38
15 Турбостроитель (Калуга) 53-62 36
16 Искра (Новоалександровск) 52-73 32
17 Металлург (Кр. Сулин) 57-88 30
18 Ротор-дубль (Волгоград) 39-76 28
19 Спартак (Орёл) 29-89 25
20 Ростсельмаш-дубль (Ростов) 47-106 25
21 Спартак (Тамбов) 30-83 18
22 Текстильщик-дубль (Камышин) 36-152 10

Результаты матчей

«Арсенала» — 1992

Команда дом. выезд.
Авангард (Км) 2:1 0:1
Авангард (Кр) 1:0 3:2
Автодор 2:1 -:+
Волгарь 1:1 0:2
Динамо 2:1 0:1
Звезда-Русь 3:0 0:0
Иргиз 1:0 1:3
Искра 5:0 1:2
Металлург 0:0 2:1
Ритм 1:1 0:2
Ростсельмаш-д 3:1 1:1
Ротор-д 0:0 1:0
СКА 2:0 0:4
Спартак (О) 2:0 2:0
Спартак (Тм) 3:0 3:0
Старт 1:0 2:7
Текстильщик-д 3:1 2:0
Турбостроитель 1:0 0:1
Шахтёр 0:1 0:3
Шерстяник 3:0 2:1
Эталон 0:0 -:+

С чем, на Ваш взгляд, в первую очередь связано отсутствие побед у Арсенала в матчах против Кубани и Волгаря?

Голосовать