Сезон-2015/16

Клуб И В Н П М О
1 Газовик Оренбург 38 26 8 4 61-20 86
2 Арсенал Тула 38 25 7 6 64-36 82
3 Томь Томск 38 22 8 8 58-35 74
4 Волгарь Астрахань 38 17 12 9 57-37 63
5 Спартак-2 Москва 38 17 8 13 52-49 59
6 Факел Воронеж 38 17 5 16 51-42 56
7 Тосно Тосно 38 17 4 17 57-53 55
8 Тюмень Тюмень 38 15 9 14 44-45 54
9 Сокол Саратов 38 14 11 13 43-38 53
10 Волга Нижний Новгород 38 14 9 15 39-37 51
11 Сибирь Новосибирск 38 14 9 15 47-50 51
12 Шинник Ярославль 38 13 11 14 50-49 50
13 Зенит-2 Санкт-Петербург 38 13 11 14 61-56 50
14 СКА-Энергия Хабаровск 38 13 10 15 36-35 49
15 Луч-Энергия Владивосток 38 12 9 17 31-46 45
16 Енисей Красноярск 38 12 8 18 36-49 44
17 Балтика Калининград 38 11 11 16 37-47 44
18 Торпедо Армавир 38 10 10 18 28-44 40
19 Байкал Иркутск 38 8 2 28 29-73 26
20 КАМАЗ Набережные Челны 38 6 6 26 20-60 24

Результаты матчей

«Арсенала» — 2015/16

команда дом. выезд.
Газовик 0:3 1:4
Томь 1:2 3:1
Волгарь 1:1 1:1
Спартак-2 4:1 2:1
Факел 1:0 1:3
Тосно 3:1 3:2
Тюмень 1:2 2:1
Сокол 0:0 1:1
Волга 1:0 2:1
Сибирь 3:1 0:3
Шинник 4:1 4:0
Зенит-2 2:1 2:2
СКА-Энергия 1:0 1:0
Луч-Энергия 1:0 0:0
Енисей 2:0 2:0
Балтика 1:0 4:1
Торпедо 0:0 3:1
Байкал 2:1 2:0
КАМАЗ 1:0 1:0

С чем, на Ваш взгляд, в первую очередь связано отсутствие побед у Арсенала в матчах против Кубани и Волгаря?

Голосовать