Чемпионат России по футболу.
1 дивизион, 1999 год.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
| М | команда | мячи | О |
| 1 | Анжи Махачкала | 55-20 | 86 |
| 2 | Факел Воронеж | 65-31 | 85 |
| 3 | Сокол Саратов | 74-39 | 82 |
| 4 | Торпедо-ЗИЛ Москва | 67-27 | 82 |
| 5 | Балтика Калининград | 60-37 | 74 |
| 6 | Амкар Пермь | 65-49 | 70 |
| 7 | Рубин Казань | 50-47 | 64 |
| 8 | Газовик-Газпром Ижевск | 50-47 | 64 |
| 9 | Арсенал Тула | 61-51 | 64 |
| 10 | Локомотив Чита | 48-50 | 62 |
| 11 | Кристалл Смоленск | 44-49 | 58 |
| 12 | Томь Томск | 48-54 | 58 |
| 13 | Спартак Нальчик | 49-61 | 56 |
| 14 | Металлург Красноярск | 38-43 | 54 |
| 15 | Металлург Липецк | 51-53 | 53 |
| 16 | Локомотив С-Петербург | 35-51 | 51 |
| 17 | Волгарь-Газпром Астрахань | 41-49 | 50 |
| 18 | Тюмень Тюмень | 43-59 | 48 |
| 19 | Торпедо-Виктория Н.Новгород | 47-67 | 43 |
| 20 | Лада-Симбирск Димитровград | 37-69 | 40 |
| 21 | Динамо Ставрополь | 31-50 | 39 |
| 22 | Спартак-Орехово Орехово-Зуево | 25-85 | 13 |
Результаты матчей
«Арсенала» — 1999
| команда | дом. | выезд. |
| Амкар | 2:2 | 1:4 |
| Анжи | 1:0 | 0:1 |
| Балтика | 1:2 | 1:1 |
| Волгарь-Газпром | 2:1 | 0:2 |
| Газовик-Газпром | 3:2 | 1:3 |
| Динамо | 2:0 | 0:0 |
| Кристалл | 1:0 | 0:1 |
| Лада-Симбирск | 4:0 | 1:3 |
| Локомотив СПб | 4:0 | 1:0 |
| Локомотив Чт | 2:0 | 1:1 |
| Металлург Кр | 0:0 | 3:2 |
| Металлург Лп | 1:0 | 1:0 |
| Рубин | 5:0 | 0:4 |
| Сокол | 1:1 | 0:2 |
| Спартак | 3:1 | 0:1 |
| Спартак-Орехово | 3:2 | 2:0 |
| Томь | 3:1 | 1:2 |
| Торпедо-Виктория | 4:1 | 0:1 |
| Торпедо-ЗИЛ | 0:3 | 1:1 |
| Тюмень | 3:0 | 0:2 |
| Факел | 2:3 | 0:1 |

