Чемпионат России по футболу.
Любительская футбольная лига зона «Черноземье».
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
| № | Команда | И | О | В | Н | П | М |
| 1 | МиК (Калуга) | 24 | 60 | 19 | 3 | 2 | 52-12 |
| 2 | Локомотив (Калуга) | 24 | 44 | 14 | 2 | 8 | 48-23 |
| 3 | СК Смоленск (Смоленск) | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 45-33 |
| 4 | Горняк-Университет (Строитель) | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 39-31 |
| 5 | Факел-Воронеж-2 (Воронеж) | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 32-29 |
| 6 | Динамо (Воронеж) | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 35-22 |
| 7 | Химик (Россошь) | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 33-20 |
| 8 | Арсенал-Тула (Тульская область) | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 40-24 |
| 9 | Магнит (Железногорск) | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 34-28 |
| 10 | Цемент (Михайловка) | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 30-33 |
| 11 | ФСА-2 (Воронеж) | 24 | 14 | 4 | 2 | 18 | 13-64 |
| 12 | Металлург-2 (Липецк) | 24 | 13 | 3 | 4 | 17 | 22-51 |
| 13 | Волгоград-ВУОР (Волгоград) | 24 | 5 | 1 | 2 | 21 | 20-73 |
Результаты матчей
«Арсенала» — 2009
| команда | дом. | выезд. |
| МиК | 0:3 | 0:2 |
| Локомотив | 0:1 | 3:1 |
| СК Смоленск | 2:0 | 0:1 |
| Горняк-Университет | 4:1 | 2:3 |
| Факел-Воронеж-2 | 3:0 | 0:1 |
| Динамо | 1:1 | 0:1 |
| Химик | 0:3 | 0:1 |
| Магнит | 1:0 | 3:0 |
| Цемент | 1:1 | 2:1 |
| ФСА-2 | 2:0 | 6:0 |
| Металлург-2 | 2:0 | 2:2 |
| Волгоград-ВУОР | 1:0 | 5:1 |

