| ## | Игрок | ДР | А | И | З | В | МИН | ЗП | ГОЛЫ | ЖК 1 | ЖК 2 | КК | 
| 1 | КОЧЕНКОВ Антон | 02.04.87 | в | 19 | 1 | 0 | 1654 | 5 | (35/4/1) | 3 | 0 | 0 | 
| 36 | ЛЕВАШОВ Михаил | 04.10.91 | в | 10 | 0 | 1 | 866 | 18 | (18/4/0) | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | ШАМОВ Егор | 02.06.94 | в | 2 | 0 | 0 | 180 | 27 | (6/1/0) | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | СТЕПАНОВ Данил | 25.01.00 | з | 28 | 3 | 4 | 2173 | 2 | 1/0/0 | 3 | 0 | 0 | 
| 6 | СМОЛЬНИКОВ Игорь | 08.08.88 | з | 27 | 3 | 0 | 2367 | 0 | 1/0/0 | 7 | 0 | 0 | 
| 3 | СОКОЛ Артём | 11.06.97 | з | 20 | 0 | 3 | 1612 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | РАДАКОВИЧ Урош | 31.03.94 | з | 18 | 3 | 1 | 1471 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 99 | НОВОСЕЛЬЦЕВ Иван | 25.08.91 | з | 15 | 0 | 0 | 1350 | 1 | 1/0/0 | 4 | 0 | 0 | 
| 60 | БЕЛЯЕВ Максим | 30.09.91 | з | 12 | 1 | 2 | 910 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | БЬЁРНСТРЁМ Аксель | 10.09.95 | з | 8 | 1 | 6 | 332 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 76 | СУХАНОВ Артём | 29.05.01 | з | 8 | 3 | 4 | 306 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | КАМБОЛОВ Руслан | 01.01.90 | з | 4 | 1 | 3 | 79 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | БУРЛАК Тарас | 22.02.90 | з | 2 | 1 | 0 | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | ДОВБНЯ Александр | 14.02.96 | з | 2 | 0 | 2 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | КОСТАДИНОВ Георги | 07.09.90 | п | 25 | 9 | 4 | 1829 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 9 | ГУЛИЕВ Аяз | 27.11.96 | п | 24 | 6 | 8 | 1563 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | ЧАУШИЧ Горан | 05.05.92 | п | 23 | 5 | 0 | 1898 | 1 | 2/0/0 | 4 | 1 | 1 | 
| 22 | ДАВИТАШВИЛИ Зурико | 15.02.01 | п | 20 | 9 | 6 | 1193 | 1 | 3/0/0 | 2 | 0 | 0 | 
| 11 | ТКАЧЁВ Сергей | 19.05.89 | п | 20 | 11 | 4 | 1350 | 2 | 2/0/0 | 1 | 0 | 0 | 
| 44 | КАНГВА Кингс | 06.04.99 | п | 19 | 3 | 2 | 1510 | 7 | 4/0/0 | 6 | 1 | 0 | 
| 82 | ХЛУСЕВИЧ Даниил | 26.02.01 | п | 16 | 7 | 1 | 1206 | 0 | 4/0/0 | 3 | 0 | 0 | 
| 73 | ХАБИБОВ Ансор | 20.07.03 | п | 8 | 0 | 8 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | КАЙНОВ Максим | 24.03.02 | п | 7 | 2 | 1 | 514 | 4 | 1/0/0 | 2 | 0 | 0 | 
| 21 | ПАНТЕЛЕЕВ Владислав | 15.08.96 | п | 5 | 2 | 3 | 206 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | КУЛЕШИН Илья | 29.08.00 | п | 1 | 0 | 0 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | АДЖОЕВ Гурам | 27.02.95 | п | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | БАНДА Ламек | 29.01.01 | п | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | МАРКОВ Евгений | 07.07.94 | н | 28 | 12 | 12 | 1287 | 1 | 4/0/0 | 6 | 0 | 1 | 
| 10 | КАНГВА Эванс | 09.10.92 | н | 22 | 12 | 6 | 1403 | 1 | 3/0/0 | 1 | 1 | 0 | 
| 48 | ЛУЦЕНКО Евгений | 25.02.87 | н | 21 | 8 | 12 | 856 | 5 | 3/0/0 | 1 | 0 | 0 | 
| 28 | ДЕСПОТОВИЧ Джордже | 04.03.92 | н | 10 | 5 | 3 | 632 | 1 | 1/1/1 | 2 | 0 | 0 | 
| 8 | ПАНЧЕНКО Кирилл | 16.10.89 | н | 10 | 2 | 8 | 296 | 18 | 
 | 2 | 0 | 0 | 
| 30 | ТУДОРИЕ Александру | 19.03.96 | н | 6 | 0 | 6 | 130 | 11 | 
 | 0 | 0 | 0 | 
## – игровой номер
А – амплуа
И – всего сыгранных игр
ДР - дата рождения
З – заменён по ходу игры
В – вышел по ходу игры
МИН – сыгранных минут
ЗП – игры в запасе
ГОЛЫ – голы забитые, () – пропущенные, в том числе /с пенальти (у вратарей - пропущенные пенальти)/незабитые (у вратарей - отбитые пенальти)
ЖК 1 – первое предупреждение в игре
ЖК 2 – второе предупреждение в игре
КК – прямое удаление

